Descripción
| Cuchillos | 2 |
| Tamiz | 4mm |
| RPM | 3500RPM |
| Peso Aproximado | 80Kg |
| Producción Kg/Hrs | |
| Caña y Forrajes | 800 a 1000 |
| Maíz Verde | 600 a 1250 |
| Maíz con mazorca y Cogollo | 125 a 350 |
| Maíz sin paja | 180 a 260 |
| Harina Gruesa | 80 a 140 |
Mejore las raciones de alimento de su rebaño. Muela y pique lo que necesita.
| Cuchillos | 2 |
| Tamiz | 4mm |
| RPM | 3500RPM |
| Peso Aproximado | 80Kg |
| Producción Kg/Hrs | |
| Caña y Forrajes | 800 a 1000 |
| Maíz Verde | 600 a 1250 |
| Maíz con mazorca y Cogollo | 125 a 350 |
| Maíz sin paja | 180 a 260 |
| Harina Gruesa | 80 a 140 |