Description
ZM 76 MAXXI – Gran caudal en alturas elevadas | |||||
PRODUCCIÓN CONFORME AL RECORRIDO Y RPM DE LA RUEDA | |||||
Curso | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | Altura |
Extra | 31500 | 47250 | 63000 | 78700 | 130 mca |
Normal | 27500 | 41300 | 55000 | 68700 | 150 mca |
A | 23600 | 35400 | 47200 | 59000 | 160 mca |
B | 19600 | 29500 | 39300 | 49100 | 170 mca |
C | 15750 | 23600 | 31500 | 39300 | 200 mca |
Altura Máxima de Bombeo = 200 MCA | |||||
Succión / Descarga 1 1/2″ |