Description
ZM 1P MAXXI – Bajo volumen de agua | |||||
PRODUCCIÓN CONFORME AL RECORRIDO Y RPM DE LA RUEDA | |||||
Curso | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | Altura |
Extra | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 130 mca |
Normal | 1490 | 2245 | 2995 | 3740 | 150 mca |
A | 1210 | 1810 | 2420 | 3020 | 170 mca |
B | 890 | 1340 | 1785 | 2230 | 190 mca |
Altura Máxima de Bombeo = 190 MCA | |||||
Succión / Descarga 3/4″ |