Description
ZM 63 MAXXI – Mucho caudal con bajo costo | |||||
PRODUCCIÓN CONFORME AL RECORRIDO Y RPM DE LA RUEDA | |||||
Curso | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | Altura |
Extra | 17300 | 25900 | 34600 | 43300 | 100 mca |
Normal | 14500 | 21800 | 29100 | 36400 | 110 mca |
A | 12700 | 19100 | 25500 | 31900 | 120 mca |
B | 10900 | 16400 | 21800 | 27300 | 130 mca |
C | 9000 | 13600 | 18200 | 22700 | 140 mca |
D | 6300 | 9500 | 12700 | 15900 | 150 mca |
Altura Máxima de Bombeo = 150 MCA | |||||
Succión / Descarga 1″ |